采购人(甲方):广元市昭化区残疾人联合会
地址:广元市昭化区元坝镇京兆路135号幸福花园
联系方式:18980168109
供应商(乙方):叙永县海贝儿童康复中心
地址:四川省泸州市叙永县叙永镇陕西街19号1-4层
联系方式:13730666450
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一字扶手 | 37(个) | 209.00 | 7733.00 |
| 2 | L扶手 | 3(个) | 430.00 | 1290.00 |
| 3 | U型落地固定扶手 | 1(个) | 470.00 | 470.00 |
| 4 | 上翻扶手 | 56(个) | 376.00 | 21056.00 |
| 5 | 上翻沐浴凳 | 28(个) | 627.00 | 17556.00 |
| 6 | 可移动坐厕扶手 | 37(个) | 744.00 | 27528.00 |
| 7 | 语音电饭煲 | 14(个) | 550.00 | 7700.00 |
| 8 | 语音电磁炉 | 5(个) | 531.00 | 2655.00 |
| 9 | 语音闪光电水壶 | 11(个) | 511.00 | 5621.00 |
| 10 | 音乐闪光门铃 | 1(个) | 131.00 | 131.00 |
| 11 | 轮椅斜坡板 | 3(个) | 1899.00 | 5697.00 |
| 12 | 抽水马桶 | 22(个) | 1300.00 | 28600.00 |
| 13 | 旱厕马桶 | 13(个) | 552.00 | 7176.00 |
| 14 | 防滑垫 | 67(张) | 125.00 | 8375.00 |
| 15 | 电热水器 | 19(个) | 2706.00 | 51414.00 |
| 16 | 手摇升降晾衣架 | 3(个) | 1228.00 | 3684.00 |
| 17 | 床边桌 | 18(张) | 600.00 | 10800.00 |
| 18 | 防走失腕表 | 6(个) | 515.00 | 3090.00 |
| 19 | 密码刀具箱 | 1(个) | 558.00 | 558.00 |
| 20 | 定制不锈钢护栏 | 12(米) | 287.00 | 3444.00 |
| 21 | 低位可移动橱柜 | 168(米) | 116.00 | 19488.00 |
| 22 | 坡道改造 | 4(平方米) | 304.00 | 1216.00 |
| 23 | 厕所墙面改造 | 40(平方米) | 78.00 | 3120.00 |
| 24 | 水管改造 | 15(米) | 30.00 | 450.00 |
| 25 | 青石板路改造 | 34.64(平方米) | 200.00 | 6928.00 |
| 26 | 排污水管网改造 | 12.6(米) | 340.00 | 4284.00 |
| 27 | 防护网改造 | 35.64(平方米) | 400.00 | 14256.00 |
| 28 | 普通轮椅 | 50(辆) | 648.00 | 32400.00 |
| 29 | 坐便椅 | 50(个) | 350.00 | 17500.00 |
| 30 | 沐浴椅 | 50(个) | 257.00 | 12850.00 |
| 31 | 折叠腋拐 | 50(套) | 265.00 | 13250.00 |
| 32 | 护理床 | 10(张) | 2348.00 | 23480.00 |
| 33 | 坐便轮椅 | 50(辆) | 680.00 | 34000.00 |
合同金额: 397800.00元,大写(人民币):叁拾玖万柒仟捌佰元整
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一字扶手 | 37(个) | 209.00 | 7733.00 |
| 2 | L扶手 | 3(个) | 430.00 | 1290.00 |
| 3 | U型落地固定扶手 | 1(个) | 470.00 | 470.00 |
| 4 | 上翻扶手 | 56(个) | 376.00 | 21056.00 |
| 5 | 上翻沐浴凳 | 28(个) | 627.00 | 17556.00 |
| 6 | 可移动坐厕扶手 | 37(个) | 744.00 | 27528.00 |
| 7 | 语音电饭煲 | 14(个) | 550.00 | 7700.00 |
| 8 | 语音电磁炉 | 5(个) | 531.00 | 2655.00 |
| 9 | 语音闪光电水壶 | 11(个) | 511.00 | 5621.00 |
| 10 | 音乐闪光门铃 | 1(个) | 131.00 | 131.00 |
| 11 | 轮椅斜坡板 | 3(个) | 1899.00 | 5697.00 |
| 12 | 抽水马桶 | 22(个) | 1300.00 | 28600.00 |
| 13 | 旱厕马桶 | 13(个) | 552.00 | 7176.00 |
| 14 | 防滑垫 | 67(张) | 125.00 | 8375.00 |
| 15 | 电热水器 | 19(个) | 2706.00 | 51414.00 |
| 16 | 手摇升降晾衣架 | 3(个) | 1228.00 | 3684.00 |
| 17 | 床边桌 | 18(张) | 600.00 | 10800.00 |
| 18 | 防走失腕表 | 6(个) | 515.00 | 3090.00 |
| 19 | 密码刀具箱 | 1(个) | 558.00 | 558.00 |
| 20 | 定制不锈钢护栏 | 12(米) | 287.00 | 3444.00 |
| 21 | 低位可移动橱柜 | 168(米) | 116.00 | 19488.00 |
| 22 | 坡道改造 | 4(平方米) | 304.00 | 1216.00 |
| 23 | 厕所墙面改造 | 40(平方米) | 78.00 | 3120.00 |
| 24 | 水管改造 | 15(米) | 30.00 | 450.00 |
| 25 | 青石板路改造 | 34.64(平方米) | 200.00 | 6928.00 |
| 26 | 排污水管网改造 | 12.6(米) | 340.00 | 4284.00 |
| 27 | 防护网改造 | 35.64(平方米) | 400.00 | 14256.00 |
| 28 | 普通轮椅 | 50(辆) | 648.00 | 32400.00 |
| 29 | 坐便椅 | 50(个) | 350.00 | 17500.00 |
| 30 | 沐浴椅 | 50(个) | 257.00 | 12850.00 |
| 31 | 折叠腋拐 | 50(套) | 265.00 | 13250.00 |
| 32 | 护理床 | 10(张) | 2348.00 | 23480.00 |
| 33 | 坐便轮椅 | 50(辆) | 680.00 | 34000.00 |
合同金额: 397800.00元,大写(人民币):叁拾玖万柒仟捌佰元整
广元市昭化区残疾人联合会
2023年01月13日
文章推荐:
浙江二建-安装公司-宁波市强制隔离戒毒所改建项目软件系统采购任务招标结果