序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛中明建设工程有限公司,青城建工集团有限公司 |
1 | 市北区蚌埠路以北、宁乡路以西项目 | 青岛恒嘉源房地产开发有限公司 | | 205755876.00 | 李丽增 | 2023-06-09 | |
2 | 李沧区黑龙江中路以西、甘泉路两侧改造项目LC0201-41地块(大云谷李沧商业商务项目) | 青岛海璟恒创置业有限公司 | | 244494240.00 | 张广民 | 2024-02-07 | |
3 | 卓越和悦(G-2020-032地块) | 青岛卓越恒辉置业有限公司 | | 335550000.00 | 尹振来 | 2024-03-29 | |
4 | 地铁长沙路站城市综合体项目一期 | 青岛利盛置业有限公司 | | 239544282.00 | 葛言云 | 2023-12-28 | |
5 | 陆港·青铁|联东U谷轨道交通数智制造园一期 | 青岛联东陆港金青实业有限公司 | | 101437488.00 | 王作臣 | 2023-04-21 | |
6 | 海尔大云谷LS0502-36地块二期3、4号楼、A座及地下车库 | 青岛海璟永创置业有限公司 | | 1539090000.00 | 曹广波 | 2023-05-30 | |
7 | 联东U谷·青岛城阳国际企业港1号地项目(9-13#工业生产厂房、地下车库) | 青岛联东金帆实业有限公司 | | 125462043.00 | 王利剑 | 2023-04-10 | |
8 | 汉德D-ZONE中德创意设计基地建设项目二期1#办公楼(施工) | 青岛德锦建设发展有限公司 | | 109330883.00 | 孙广美 | 2022-08-04 | |
9 | 青岛市胶州五里堆项目 | 青岛保润置业有限公司 | | 362630000.00 | 周天义 | 2022-04-20 | |
10 | 青岛市胶州杨家林项目一期一标段 | 青岛广林置业有限公司 | | 199941351.00 | 李群 | 2023-04-27 | |
11 | 地铁长沙路站城市综合体项目二期 | 青岛利盛置业有限公司 | | 252230044.00 | 梁桦 | 2024-03-27 | |
12 | 红岛羊毛滩项目5#地块二期 | 青岛慧博置业有限公司 | | 149657885.00 | 王静生 | 2023-05-26 | |
青岛高新建筑安装工程有限公司,青岛建设集团股份有限公司 |
1 | 北宅街道大崂社区轻轨拆迁安置区工程项目(EPC) | 青岛市崂山区北宅街道大崂社区居民委员会 | | 109171309.00 | 常正春 | 2022-12-28 | |
2 | 中韩街道刘家下庄社区村庄改造安置区建设项目工程(控规编号 LS0603-040 地块、控规编号 LS0603-037 地块及地下连通通道) 2标段 | 青岛市崂山区中韩街道刘家下庄社区居民委员会 | | 150338158.00 | 吕天军 | 2024-11-13 | |
3 | 北都广场项目(施工) | 青岛市崂山区中韩街道北村社区居民委员会 | | 298071155.00 | 刘洪昌 | 2023-11-06 | |
4 | 崂山区劲松六路106号E1-2(南侧)地块施工工程 | 青岛北泰置地有限公司 | | 511801254.00 | 戚福成 | 2023-03-21 | |
5 | 高新创业园标准厂房改造项目(青岛巨峰科技产业园) | 青岛市崂山区中韩街道孙家下庄社区居委会 | | 327118339.00 | 黄倩倩 | 2023-03-03 | |
6 | *山东头社区村庄改造项目LS0104-061地块(安置区) 二期总承包工程 | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 141337543.00 | 刘证 | 2022-07-26 | |
7 | *合肥路规划学校(48班小学) | 青岛市市政建设发展有限公司 | | 244118245.00 | 吕天军 | 2021-11-03 | |
8 | 姜哥庄小学建设工程 | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 153128809.00 | 苟乃硕 | 2022-05-24 | |
9 | 市南区九年一贯制学校建设工程 | 青岛市市南区建筑工务局 | | 156231385.00 | 隋明义 | 2024-04-02 | |
10 | 恩马·中央壹品1-2#楼及商服网点、3-6#楼 | 青岛恩科置业有限公司 | | 154072189.00 | 李作勋 | 2023-01-03 | |
11 | 济宁泽信云月湾项目施工总承包工程 | 济宁泽信地产有限公司 | | 201409961.00 | 李猛 | 2023-08-24 | |
12 | 莱西市公共服务中心项目施工 | 青岛国益财金资产运营有限公司 | | 144250434.00 | 吴陆先 | 2022-02-14 | |
13 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造T1-2地块1#-7#楼室内精装修工程 | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | | 233331358.00 | 曲茜 | 2022-12-30 | |
14 | 同济大学附属东方医院胶州医院新建地下停车场(设计施工总承包) | 青岛海韵名邦建设发展有限公司 | | 241571046.00 | 任莉 | 2023-03-24 | |
15 | 市北区浮山新区SF0603-308地块 | 青岛市北区锦麟置业有限公司 | | 212165700.00 | 宋君伟 | 2022-12-01 | |
16 | 长江新苑二期(宏亚大厦)综合楼工程 | 青岛宏亚置业有限公司 | | 157460240.00 | 李肖伟 | 2022-09-26 | |
青岛青房建安集团有限公司 |
1 | 新建住宅楼及商业配套设施项目三期 | 青岛正宁置业有限公司 | | 131328909.00 | 郭增涛 | 2021-08-16 | |
2 | 保利云禧二期 | 青岛广驰利置业有限公司 | | 266468883.00 | 王开心 | 2022-07-28 | |
3 | 珠江花园(施工)(二标段) | 青岛房投青科置业有限公司 | | 534570784.00 | 张坤 | 2022-08-19 | |
4 | 生物细胞谷一期产业项目(1-3#楼、25号楼、地下车库) | 海尔(青岛)生物技术有限公司 | | 228330897.00 | 唐元磊 | 2023-01-18 | |
5 | 平度中试基地—生物转化中试平台施工总承包工程 | 平度中试基地—生物转化中试平台施工总承包工程 | | 15327759.00 | 王凯 | 2023-11-30 | |
6 | 幸福家园三期 | 青岛北海房地产开发有限公司 | | 52000000.00 | 王超 | 2021-12-30 | |
7 | 青岛地铁创新产业园一期住宅项目3#、6#、7#楼、网点及地下车库 | 青岛地铁海城置业有限公司 | | 114098650.00 | 周玉刚 | 2023-04-03 | |
8 | 工业厂房(智慧城市智能交通孵化器项目) | 青岛福田万嘉科技有限公司 | | 128049453.00 | 孙磊 | 2023-04-17 | |
9 | 青岛地铁创新产业园一期住宅项目10-12#、15-17#楼、网点及地下车库工程 | 青岛地铁海城置业有限公司 | | 249907632.00 | 周云坤 | 2023-01-10 | |
10 | 麗山(国际)社区六期项目2期 | 青岛宇信置业发展有限公司 | | 222842136.00 | 崔荣杰 | 2022-11-01 | |
11 | 生物细胞谷一期住宅项目(生物细胞谷一期住宅项目17#-20#楼、25#-26#楼、地下车库)生物细胞谷一期住宅项目15#-16#楼、21#-23#楼、地下车库) | 海尔(青岛)生物技术有限公司 | | 182738644.00 | 王成军 | 2022-04-07 | |
山东荣易建设集团有限公司,荣华建设集团有限公司 |
1 | 海信·凤台世家 | 青岛海博置业有限公司 | | 323462167.00 | 李令震 | 2022-06-15 | |
2 | 海信九贤府C地块(住宅) | 青岛海信信特置业有限公司 | | 241602849.00 | 徐德峰 | 2021-12-09 | |
3 | 北出入口改造项目北杭新邸西区(10#-26#楼及地下车库) | 青岛辉盛置业有限公司 | | 523432500.00 | 慕俊华 | 2021-12-31 | |
4 | 信达金地·蓝庭二期(施工) | 青岛坤泰置业有限公司 | | 577385257.00 | 李俊雷 | 2021-10-29 | |
5 | 汉峪片区B-06地块项目施工 | 济南中垠鑫熙置业有限公司 | | 299941310.00 | 王龙江 | 2022-06-06 | |
6 | 麦岛居住区改造E区项目商业办公区A区 | 青岛鲁能仲盛置业(青岛)有限公司 | | 270167260.00 | 刘宪振 | 2022-01-17 | |
7 | 淄博新城悦隽江山北区一期项目 | 淄博新城华云房地产开发有限公司 | | 321354792.00 | 商俊尧 | 2021-06-23 | |
8 | 中英生物药物研发平台建设项目(工程总承包) | 青岛中英创新产业发展有限公司 | | 1111256136.00 | 宋东倩 | 2023-11-21 | |
9 | OceanWe国际海洋创新工坊 | 青岛天博数字科技置业有限公司 | | 617049900.00 | 崔健凯 | 2023-03-21 | |
10 | 绿地·国科健康科技新里城项目 (75 地块东区) | 国科绿地健康小镇(青岛)房地产开发有限公司 | | 279781160.00 | 王一鹏 | 2023-07-07 | |
11 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块一、地块2-1(施工)三标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处、青岛环岛投资发展有限公司(代建单位) | | 499074503.00 | 李伟 | 2023-12-29 | |
12 | 青岛海信海外总部基地C-1#、C2#、C-3#(含精装修)楼及地下车库项目 | 青岛海信海外总部产业发展有限公司 | | 619494555.00 | 李常杰 | 2023-03-21 | |
13 | 中英商贸基地建设项目(工程总承包) | 青岛英创建设发展有限公司 | | 246462200.00 | 李亚军 | 2023-11-30 | |
14 | 泰富·玫瑰园44-48#楼、58-61#楼、57#公租房、燃气调压站 | 青岛泰富置业有限公司 | | 143646764.00 | 李德民 | 2024-01-05 | |
青岛新华友建工集团股份有限公司 |
1 | 朱家洼小学项目(含装饰装修清单页) | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 226283737.00 | 韩宁 | 2022-08-22 | |
2 | 高新区中欧国际城初中项目(含装饰装修清单页) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 220210535.00 | 王和伟 | 2022-08-10 | |
3 | 中国海洋大学附属学校(初中部)项目 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 287727164.00 | 刘志雷 | 2023-12-06 | |
4 | 天泰·欢乐时光(三期3.1标段21#、22#、23#、28#、29#、33#、34#、39#、40#楼及地下车库含全装修) | 青岛浩荣置业有限公司 | | 170917700.00 | 王永祥 | 2023-05-29 | |
5 | 君基新天地项目一期(1.1期、1.2期) | 青岛君基置业有限公司 | | 264836301.00 | 何洋 | 2023-06-26 | |
6 | 麦岛新增安置区工程 | 青岛博海建设集团有限公司 | | 490394124.00 | 巩翠真 | 2023-02-10 | |
7 | 君峰路中学建设项目 | 青岛中基四维空间发展有限公司 | | 412446452.00 | 王永祥 | 2022-12-21 | |
8 | 崂山区实验学校初中部工程 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 273259878.00 | 王宁 | 2022-12-21 | |
9 | 天泰嘉亿城1#楼、5#楼、6#楼、7#楼、10#楼、11#楼、12#楼、15#楼、16#楼、商业的南半部分及地下车库部分工程 | 淄博嘉星置业有限公司 | | 216565490.00 | 郝建军 | 2022-12-12 | |
10 | 高新区中欧国际城初中项目(含中标公示) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 220210535.00 | 王和伟 | 2022-08-10 | |
11 | 金帝山庄配套中学工程 | 青岛金家岭控股集团有限公司 | | 206658807.00 | 陈健忠 | 2025-01-06 | |
12 | 浮山九年一贯制学校改扩建工程项目设计施工总承包 | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 404120160.00 | 王宁 | 2024-09-05 | |
青岛方圆达建设集团有限公司 |
1 | 双峰商业广场二期项目(SF0604-506地块) | 青岛信保双盈置业有限公司 | | 297188531.00 | 易宏跃 | 2023-05-30 | |
2 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房S6-3地块(E3#、E5#、E6#、E8#楼及地下车库) | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | | 422360200.00 | 胡爱荣 | 2022-12-31 | |
3 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房S6-3地块(E1、E2、E4、E7、E9-E12#、E14#、养老院、幼儿园、幼儿园门卫室、N1#楼及地下车库)(二标段) | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | | 384844800.00 | 周洪亮 | 2022-12-31 | |
4 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房S6-3地块(E1、E2、E4、E7、E9-E12#、E14#、养老院、幼儿园、幼儿园门卫室、N1#楼及地下车库)(一标段) | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | | 247539200.00 | 周洪亮 | 2022-12-31 | |
5 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造T1-2地块8-13号楼及幼儿园、地下建筑 | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | | 223954230.00 | 吕昆 | 2022-12-30 | |
6 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造T1-2地块1-7号楼及地下建筑 | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | | 481736300.00 | 邱文艺 | 2022-12-30 | |
7 | 虎山路第二小学工程 | 青岛四维空间建设发展有限公司 | | 276629600.00 | 刘旭 | 2022-11-23 | |
8 | 双峰商业广场二期项目(SF0604-508地块) | 青岛信保双盈置业有限公司 | | 178528181.00 | 王存刚 | 2022-11-18 | |
9 | 沧海路小学扩建项目(工程总承包) | 青岛融学教育集团有限公司 | | 123188218.00 | 隋忠胜 | 2021-10-29 | |
10 | 李沧区桃园路27号改造项目 | 青岛广润投资发展有限公司 | | 138272600.00 | 董玮 | 2021-08-12 | |
青岛亿联建设集团股份有限公司 |
1 | 南康北服务区提质升级工程项目施工 | 江西省交通投资集团有限责任公司服务区提质升级工程建设项目办公室 | | 125287109.00 | 唐石 | 2023-04-16 | |
2 | 青岛西海岸创智产业园一期定制办公区(1-38#楼)(施工) | 青岛西发置业有限公司 | | 352643237.00 | 薛鹏 | 2023-02-22 | |
3 | 海洋智慧小镇四期B区项目(施工) | 青岛地铁润置投资有限公司 | | 111444057.00 | 魏刚 | 2024-05-28 | |
4 | 中国海洋大学西海岸校区教工公寓项目(一期)(施工)-二标段 | 中国海洋大学 | | 300215547.00 | 鲍凤英 | 2023-08-03 | |
5 | 黄海学院老校区及灵海路北片区、窝洛子村塔山片区拆迁改造项目(工程总承包) | 青岛市黄岛区灵山卫街道办事处 | | 241113705.00 | 李利波 | 2023-12-07 | |
6 | 使用数字印刷软打样系统V1.0且具备LED多通道照明及图像超色域判断专利的绿色柔性智能数字包装印刷技术研发及应用项目(施工) | 青岛海王纸业股份有限公司 | | 118895900.00 | 丁风宝 | 2021-08-10 | |
7 | 董家口大厦项目工程总承包 | 青岛董家口置业有限公司 | | 223675257.00 | 唐石 | 2021-10-29 | |
8 | 青岛天安数码城3C住宅项目 | 青岛天安数码城有限公司 | | 332486556.00 | 张聚刚 | 2022-07-15 | |
9 | 西海岸文化大厦项目(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 489310000.00 | 丁尚福 | 2022-12-07 | |
10 | 公元·景粼公馆(施工) | 青岛公元置业有限公司 | | 418409893.00 | 张永乐 | 2022-12-30 | |
11 | 孙家滩村庄改造工程(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 746858382.00 | 石发科 | 2022-05-26 | |
12 | 哈尔滨工程大学新兴基础交叉学科研究大楼建设项目(施工) | 哈尔滨工程大学 | | 235443469.00 | 刘晓军 | 2021-10-22 | |
青岛海发置业有限公司,中启胶建集团有限公司 |
1 | 青岛新机场工程综合办公及生活服务用房建筑和工作区场平土方工程施工标段一 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 244107378.00 | 毛山 | 2021-02-01 | |
2 | 山东科技大学图书信息中心建设项目(施工) | 山东科技大学 | | 374532894.00 | 柳德水 | 2022-06-16 | |
3 | 禹洲长江一路住宅及商业配套项目(禹洲朗延府)三期 | 青岛禹鸿房地产开发有限公司 | | 447829368.00 | 张泽鑫 | 2022-06-29 | |
4 | 青岛幼儿师范高等专科学校规划建设工程(二期)(施工) | 青岛幼儿师范高等专科学校 | | 182567287.00 | 田世杰 | 2023-06-28 | |
5 | 城阳区上马街道下马社区棚户区改造项目 | 青岛环湾置业有限公司 | | 1099920195.00 | 王殿英 | 2022-12-23 | |
6 | 青岛科技馆一期项目主科技馆楼 | 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 | | 343939469.00 | 封常红 | 2022-05-07 | |
7 | 浮山校区东院教学实验楼 | 青岛大学 | | 156767159.00 | 刘先锋 | 2022-10-28 | |
8 | 王家港村地铁一号线控制中心 | 青岛地铁集团有限公司 | | 623463736.00 | 刘尧 | 2022-10-20 | |
9 | 青岛理工大学嘉陵江路校区图书馆工程 | 城发投资集团有限公司 | | 268790389.00 | 王殿英 | 2021-06-11 | |
10 | 惠民县小郭村、五里曹村等棚户区改造项目标段一 | 山东惠民乐安置业有限责任公司 | | 24977658.00 | 赵均超 | 2022-06-13 | |
11 | 上合跨境电商创业园(三期)项目设计施工总承包 | 青岛胶州湾科技投资有限公司 | | 349491000.00 | 蔡文超 | 2023-12-06 | |
青岛中建联合集团有限公司 |
1 | 悦泉尚府项目1.1期施工 | 青岛地铁海泉置业开发有限公司 | | 194776184.00 | 江龙 | 2022-05-26 | |
2 | 青岛市民中心项目 | 青岛市政务服务和公共资源交易中心 | | 134641116.00 | 张启广 | 2022-06-09 | |
3 | 悦泉尚府项目 1.2 期施工 | 青岛地铁海泉置业开发有限公司 建设单位联系 人: 陈英德 建 | | 348858400.00 | 李西兵 | 2022-12-27 | |
4 | 上城御府(二期)施工 | 青源城建投资发展有限公司 | | 311811505.00 | 张泉 | 2022-06-16 | |
5 | 青岛空港综合保税区服务中心施工总承包 | 青岛临空建设发展有限公司 | | 379246594.00 | 李达凯 | 2021-12-31 | |
6 | 海尔云谷配套学校(一期) | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 226324077.00 | 张浩 | 2022-11-10 | |
7 | 海尔学校项目 | 青岛海尔教育投资产业发展有限公司 | | 154874003.00 | 李宏峰 | 2022-03-18 | |
8 | 翡翠天城项目B区(3#-5#) | 青岛海唐置业有限公司 | | 243435543.00 | 王砚廷 | 2021-12-23 | |
9 | 新建住宅楼及商业配套设施项目一期 | 青岛正宁置业有限公司 | | 335498540.00 | 汲庆玉 | 2021-02-04 | |
山东天齐置业集团股份有限公司 |
1 | 齐韵大厦 | 淄博九润房地产开发有限公司 | | 153922261.00 | 王晓娜 | 2021-06-29 | |
2 | 中央商务区 360米超高层A-地块(南地块]施工 | 济南安齐房地产开发有限公司 | | 532082687.00 | 巩锋 | 2022-12-26 | |
3 | 国际金融城南区三期房地产开发项目施工总承包 | 济南中央商务区投资建设集团有限公司 | | 311639683.00 | 姜明向 | 2022-06-22 | |
4 | 中国航天科技园(济南)项目施工总承包 | 济南东拓置业有限公司 | | 226479867.00 | 宗学海 | 2022-12-29 | |
5 | 淄博高新区第九小学项目施工 | 淄博高新城市投资运营集团有限公司 | | 117583928.00 | 田冰洁 | 2024-02-04 | |
6 | 淄博国际学校建设项目工程总承包(EPC)标段二 | 淄博市城市资产运营有限公司 | | 146553419.00 | 荆超 | 2023-03-08 | |
7 | 碧桂园桃李东方项目(一期)3#、6#、9#、10#、11#、12#住宅(含精装修)地下车库及幼儿园 | 青岛长荣置业有限公司 | | 152403963.00 | 姜雄 | 2024-01-31 | |
8 | 鲁能领秀公馆A地块施工 | 山东鲁能万创置业有限公司 | | 297166275.00 | 张善恒 | 2022-05-11 | |
9 | 淄博火车站南广场片区良乡及洪沟社区还迁项目 | 淄博火车站南广场片区建设指挥部办公室 | | 736619346.00 | 谢东峰 | 2021-11-22 | |
10 | 青岛红星国际广场项目B地块四标段 | 青岛红星国际置业有限公司 | | 152228065.00 | 田冰 | 2021-06-25 | |
11 | 淄博职业教育产教实训基地建设项目(青岛科技大学淄博教科产融合基地建设项目)一期建设项目施工(标段二:实验实训楼A) | 青岛科技大学淄博教科产融合基地工作领导小组工程建设办公室 | | 524893191.00 | 许强 | 2022-07-15 | |
12 | 山东科技大学青岛智能无人系统创新研究院项目(施工) | 山东科技大学 | | 180284678.00 | 孙明 | 2022-12-21 | |
13 | 华皓英伦联邦建设项目B2地块 | 济南华皓建信置业有限公司 | | 399771099.00 | 王希合 | 2022-06-04 | |
中青建安建设集团有限公司 |
1 | 青岛胶东国际机场山航基地(一期)辅助生产办公区工程施工 | 山东航空股份有限公司 | | 343296743.00 | 李炜星 | 2021-02-26 | |
2 | 青岛地铁可乐石项目9#10#11#12#13#楼、商业及地下车库工程(施工) | 青岛地铁乐石置业有限公司 | | 293161660.00 | 吕帅 | 2024-01-31 | |
3 | 双山小学(工程总承包) | 青岛市市北区教育和体育局 | | 285042486.00 | 袁永 | 2023-06-29 | |
4 | 山东能源研究院一期基础设施工程(工程总承包) | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | | 643172624.00 | 况成强 | 2024-05-11 | |
5 | 国科大青岛附属实验学校(设计施工总承包) | 青岛市城阳区城阳街道东旺疃社区居民委员会 | | 236325404.00 | 赵兰帅 | 2024-07-05 | |
6 | 山东大学青岛校区综合体育馆项目体育馆工程施工 | 山东大学 | | 388676640.00 | 郑志锋 | 2023-06-06 | |
7 | 即墨区灵山孟沙河社区项目设计施工总承包1标段(含土石方整理) | 青岛花乡药谷开发建设有限公司 | | 1733100000.00 | 于海辉 | 2021-02-22 | |
8 | 李沧区东李商圈改造二期项目10-1-7地块 | 青岛信宇置业有限公司 | | 525889069.00 | 张程程 | 2022-06-28 | |
9 | 对外经济贸易大学青岛国际校区一期项目(启动区)施工 | 青岛国睿投资开发有限公司 | | 391535751.00 | 石洪谦 | 2021-09-30 | |
10 | 海洋智慧小镇一期A区(施工) | 青岛地铁华润置地投资有限公司 | | 202772719.00 | 王俊超 | 2021-02-09 | |
11 | 青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目(A-1#至A-8#楼) | 青岛融海投资控股有限公司 | | 4641677176.00 | 贾杨 | 2021-07-15 | |
山东国建工程集团有限公司,青岛博海建设集团有限公司 |
1 | 琅琊台家园C地块(施工) | 青岛琅琊台房地产开发有限公司 | | 196890678.00 | 胡筠志 | 2022-04-25 | |
2 | 招商·莱顿小镇四期(4-2地块)施工总承包工程-含中标公示 | 招商局地产(日照)有限公司 | | 102817973.00 | 蒋克磊 | 2022-11-25 | |
3 | 银川东路-秦岭路地下停车场及崂山区实验学校(小学部)改扩建工程(工程总承包) | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 168902489.00 | 刘清林 | 2024-08-09 | |
4 | 午山国际商务中心项目-含公示及业主证明 | 青岛弘博置业有限公司 | | 633874882.00 | 纪海霞 | 2022-01-14 | |
5 | 恒大金碧天下酒店、健康中心、饮食中心(全) | 莱芜恒大金碧天下置业有限公司 | | 178517139.00 | 过晓明 | 2021-12-29 | |
6 | 山东头社区村庄改造项目LS0104-048(K-1-2)地块一期 | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 223656766.00 | 王镇廷 | 2022-08-11 | |
7 | 潍坊高新区凤凰学校北校区二期(附装饰装修结算报告) | 潍坊高新技术产业开发区教育局 | | 106904255.00 | 张志鹏 | 2021-05-18 | |
8 | 利群百货集团总部及商业广场项目 | 利群商业集团股份有限公司 | | 520000000.00 | 张马林 | 2023-12-07 | |
9 | 青岛新零售奥特莱斯配套住宅项目(龙湖·蓝岸郦城)1.2期 | 青岛安洛惠庭置业有限公司 | | 224242444.00 | 李学波 | 2021-11-16 | |
10 | 平度市广电传媒科技产业园-广电大厦工程 | 平度市广播电视台 | | 138412513.00 | 初立勇 | 2023-10-20 | |
11 | 国泰海韵华府(于家滩预留经济发展用地)A地块 | 山东国泰大成房地产开发有限公司 | | 197856119.00 | 王辉 | 2021-12-16 | |
12 | 蓝村科创服务中心工程施工 | 青岛陆港国际开发建设有限公司 | | 115976548.00 | 朱良民 | 2021-05-27 | |
青建集团股份公司 |
1 | 青岛市残疾人康复中心 | 青岛市残疾人联合会 | | 549291229.00 | 郭文斌 | 2023-01-05 | |
2 | 红岛会展配套P地块(住宅)项目 | 青岛国信高新区置业有限公司 | | 237405081.00 | 刘飞 | 2024-05-17 | |
3 | 李家庵第二小学项目 | 青岛中基四维空间发展有限公司 | | 208480727.00 | 商圣月 | 2023-09-12 | |
4 | 中版集团青岛数字产业园项目一期工程 | 青岛高实中版投资有限公司 | | 148719272.00 | 李翠翠 | 2024-02-07 | |
5 | 青岛海洋科学与技术国家实验室西区四期智库大厦项目施工 | 青岛海洋科技中心 | | 436192983.00 | 许亮 | 2023-06-30 | |
6 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院)青岛分院项目施工 | 青岛海韵名邦建设发展有限公司 | | 704950373.00 | 迟忠学 | 2021-11-17 | |
7 | 青岛港湾职业技术学院游泳馆项目(施工) | 青岛港湾职业技术学院 | | 165768750.00 | 潘利征 | 2022-01-11 | |
8 | 山东省青岛第三中学改扩建工程 | 青建集团股份公司 | | 162698498.00 | 刘春涛 | 2022-09-29 | |
9 | 烟台八角湾国际会展中心(EPC)工程设计施工总承包 | 烟台业达城市更新服务集团有限公司 | | 3200000000.00 | 马佳宽 | 2022-04-20 | |
10 | 海达?如意金岸3号项目1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、地下储藏、地下车库施工 | 青岛海达置业有限公司 | | 522485725.00 | 辜克标 | 2021-11-11 | |
11 | 蒙城县全民健身中心项目施工总承包 | 蒙城县梦蝶文化旅游开发有限公司 | | 191050816.00 | 管殿尊 | 2021-09-15 | |
12 | 青岛新机场综合交通中心及停车楼工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 1065173000.00 | 王宇飞 | 2021-01-25 | |
13 | 烟台业达实业有限公司C-5住宅小区B区、C-5住宅小区C区工程 | 烟台业达实业有限公司 | | 686067436.00 | 邹帅 | 2021-09-29 | |
14 | 港金大厦项目土建总承包工程 | 佛山市南方包装有限公司 | | 217207400.00 | 迟敬华 | 2021-11-10 | |
15 | 青岛新机场旅客过夜用房工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 260016054.00 | 吴东兴 | 2021-02-15 | |