序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 |
1 | 上合国际交流中心(胶州市委党校) | 青岛胶州湾科技投资有限公司 | | 635166100.00 | 侯付国 | 2023-11-27 | |
2 | 青岛市残疾人康复中心(监理) | 青岛博海建设集团有限公司(代建)青岛市残疾人联合会(建设单位) | | 549291229.00 | 潘慧超 | 2023-11-22 | |
3 | 蓝湾运动中心(灵山湾壹号二期13#地块)监理 | 青岛鲁商润置投资开发有限公司 | | 48114.00 | 李震 | 2023-01-10 | |
4 | 特种装备(北方)维修保障基地二期(综合办公楼、科研楼)项目(含精装修) | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 181002400.00 | 朱增录 | 2023-04-20 | |
5 | 午山国际商务中心项目监理 | 山东国欣颐养集团弘博置业有限公司 | | 633874880.00 | 刘殿福 | 2022-01-14 | |
6 | 红石崖办事处后杨、龙泉河西、于家洼子三个社区改造工程(监理) | 青岛市黄岛区红石崖街道办事处 | | 621025000.00 | 董键 | 2022-09-15 | |
7 | 高分子材料与科学工程中心(监理) | 青岛科技大学 | | 113025200.00 | 刘殿福 | 2022-10-21 | |
8 | 中国石油大学(华东)青岛校区石油学科实验楼(监理) | 中国石油大学 (华东) | | 146915000.00 | 朱增录 | 2022-01-30 | |
9 | 工程实训中心(监理) | 山东科技大学 | | 199352800.00 | 朱增录 | 2021-12-31 | |
10 | 港乐新能源产业园项目 | 青岛港乐新能源有限公司 | | 385000.00 | 董峰 | 2021-12-30 | |
11 | 胶州湾保税物流中心(B型) | 青岛天正世隆物流发展有限公司 | | 0.00 | 郑辉 | 2021-01-27 | |
12 | 青岛生物医药协同创新中心项目监理 | 青岛盈峰协同创新医药科技有限公司 | | 255756845.00 | 董刚 | 2023-07-20 | |
13 | 即墨区德馨小学东校区监理 | 青岛和晟裕泰投资建设有限公司 | | 508560000.00 | 李宏达 | 2022-10-26 | |
14 | 高新区中欧国际城初中项目(监理) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 253550000.00 | 崔冬冬 | 2022-08-10 | |
15 | 青岛科技馆一期项目主科技楼(监理) | 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 | | 343939469.00 | 潘慧超 | 2022-05-07 | |
16 | 青岛眼科医院红岛扩建工程(监理) | 青岛高新区投资开发有限公司 | | 282393452.00 | 潘慧超 | 2024-09-25 | |
17 | 青岛大学附属医院国际医疗中心(监理) | 青岛大学附属医院、青岛市建筑工务发展中心 | | 570639008.00 | 董键 | 2024-10-21 | |
18 | 李沧区集中建设人才住房项目(湾头社区地块南区)(监理) | 青岛跃龙升置业有限公司 | | 452201000.00 | 辛宗省 | 2023-10-12 | |
19 | 浮山九年一贯制学校改扩建工程项目(全过程工程咨询服务) | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 520120000.00 | 辛宗省 | 2024-09-05 | |
20 | 同安二路小学(浮山后五小区配套学校)项目(监理) | 青岛市市北区建筑工务发展中心 | | 186443700.00 | 董键 | 2022-08-18 | |
21 | 澳门路小学(监理) | 青岛市市政建设发展有限公司 | | 164668140.00 | 楼翔 | 2023-10-18 | |
22 | 市北区顺昌路改造项目(云岭世家项目)(监理) | 青岛云岭置业有限公司 | | 489492457.00 | 郭法涌 | 2022-09-16 | |
23 | 胶州盈创.板桥华府、板桥华府幼儿园监理 | 青岛盈创置业有限公司 | | 119086000000.00 | 陈君 | 2023-03-30 | |
24 | 平度市临空经济北区建设项目(一期)项目监理 | 平度市城市资产运营有限公司 | | 471100000.00 | 姜学远 | 2022-09-30 | |
25 | 山东省青岛第十六中学改扩建工程 | 山东省青岛第十六中学 | | 156680720.00 | 辛宗省 | 2023-08-29 | |
26 | 延吉路旧城改造八号地块项目(监理) | 青岛海成轨道交通产业发展有限公司 | | 205482400.00 | 刘念 | 2024-04-24 | |
27 | 青岛地铁创新产业园一期产业项目 1-2#楼、地下车库监理 | 青岛海成轨道交通产业发展有限公司 | | 125355209.00 | 赵学山 | 2024-05-28 | |
28 | 青岛地铁创新产业园一期产业项目(3-6#楼)监理 | 青岛海成轨道交通产业发展有限公司 | | 58266073.00 | 赵学山 | 2024-01-29 | |
29 | 康复大学项目创新核等部分(监理) | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | | 2103830000.00 | 潘慧超 | 2023-09-29 | |
30 | 青岛市残疾人康复中心(监理) | 青岛博海建设集团有限公司(代建)青岛市残疾人联合会(建设单位) | | 549291229.00 | 潘慧超 | 2023-11-22 | |
31 | 青岛科技馆一期项目主科技楼(监理) | 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 | | 343939469.00 | 潘慧超 | 2022-05-07 | |
32 | 康复大学项目创新核等部分(监理) | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | | 2103830000.00 | 潘慧超 | 2023-09-29 | |
33 | 青岛眼科医院红岛扩建工程(监理) | 青岛高新区投资开发有限公司 | | 282393452.00 | 潘慧超 | 2024-09-25 | |
青岛东方监理有限公司 |
1 | 龙湖?学樘府项目1.2期、1.3期 | 青岛龙泰博睿置业有限公司 | | 291927109.00 | 杨光宏 | 2022-06-20 | |
2 | 红岛羊毛滩3号地块项目(1-80号楼) | 青岛慧鼎置业有限公司 | | 539470000.00 | 吕守学 | 2023-01-18 | |
3 | 青岛万达东方影都A-4-2住宅项目一期 | 东方影都融创投资有限公司 | | 1129963600.00 | 江培礼 | 2023-08-16 | |
4 | 李沧区青山路两侧地块改造项目(春江天境1.1期、1.2期、2期)监理 | 青岛锦昊泰华置业有限公司 | | 632463187.00 | 李希东 | 2023-06-28 | |
5 | 鲁信盤谷花园 | 青岛东鳌房地产开发有限公司 | | 566600000.00 | 陈忠波 | 2023-08-21 | |
6 | 青岛传化智能公路港配套住宅一期项目 | 青岛冠璞置业有限公司 | | 611322100.00 | 李震 | 2021-11-29 | |
7 | 青岛华润城三期(住宅23#-31#楼及居住配套设施车辆段顶盖以上配套停车库、办公47#-49#楼及裙房商业、地下工程)C区、D区 | 青岛地铁华润置地开发有限公司 | | 338121434.00 | 杨显志 | 2021-12-07 | |
8 | (海尚海)新建住宅楼及商业配套设施项目一期 | 青岛正宁置业有限公司 | | 335498500.00 | 吴工忠 | 2021-02-04 | |
9 | 胶州华润城项目2期 | 青岛润置华城投资有限公司 | | 730080000.00 | 杨显志 | 2023-07-07 | |
10 | 青岛华润城三期(住宅23#-31#楼及居住配套设施车辆段顶盖以上配套停车库、办公47#-49#楼及裙房商业、地下工程)B区(住宅23#、30#、31#及地下工程及青岛华润城12班幼儿园工程) | 青岛地铁华润置地开发有限公司 | | 209776432.00 | 陈忠波 | 2021-12-06 | |
11 | 保利叁仟栋项目二期监理 | 青岛悦海居置业有限公司 | | 226296049.00 | 杨显志 | 2021-07-26 | |
青岛明天建设监理有限公司 |
1 | 联谊.枫林小镇悦林苑1#-18#楼及地下车库 | 青岛市悦洲置业有限公司 | | 285027343.00 | 陈宝元 | 2022-10-19 | |
2 | 灵山卫北门外村居安置工程(监理) | 青岛市黄岛区灵山卫街道办事处 | | 426066200.00 | 高祀朋 | 2022-10-19 | |
3 | 中洲·半岛城邦F10#-F14#、H19#-H21#、J3#-J9#、J11#-J13#、1#地下车库(B区)及1#地下车库(A区) | 青岛市旺洲置业有限公司 | | 272000000.00 | 刘强 | 2021-12-20 | |
4 | 中洲·半岛城邦A34#-A49#、B53#-B93#、H11#-H18#、J1#、J2#、S2#、S3#、幼儿园及2#地下车库 | 青岛市旺洲置业有限公司 | | 210000000.00 | 刘强 | 2021-12-20 | |
5 | 中海森林湖北湖3-1#地块工程 | 青岛市联明地产有限公司 | | 210620000.00 | 聂瑞富 | 2021-09-28 | |
6 | 中海森林湖北湖3#-1地块一期西区地下车库工程 | 青岛市联明地产有限公司 | | 7833.00 | 聂瑞富 | 2021-05-28 | |
7 | 利群购物广场二期 | 利群集团股份有限公司 | | 284729500.00 | 王宝训 | 2021-05-27 | |
8 | 青岛即墨培文高级中学监理 | 青岛和晟裕泰投资建设有限公司 | | 772620000.00 | 王宝训 | 2022-10-27 | |
9 | 上合企业示范园项目(二期)工程 | 青岛胶州湾产业园区运营管理有限公司 | | 321405254.00 | 王宝训 | 2023-09-28 | |
10 | 青岛建祥研发中心项目监理 | 青岛建祥建筑科技有限公司 | | 102419200.00 | 张福全 | 2022-01-07 | |
11 | 胶州市九龙街道办事处西石河村民安置楼监理 | 胶州市九龙街道办事处西石河村村民委员会 | | 322420000.00 | 张福全 | 2021-02-07 | |
青岛建通浩源集团有限公司 |
1 | 大荒庄村庄改造项目(监理) | 大荒庄村庄改造项目(监理) | | 2081630000.00 | 安坤 | 2022-12-28 | |
2 | 东庄、崖下上庄、庙后、西庄、沙岭子、柳树底驻地改造项目(监理)一标段 | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | | 765921400.00 | 王建国 | 2022-05-24 | |
3 | 哈尔滨工程大学青岛创新发展基地一期项目(监理)省优 | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 812000000.00 | 徐明明 | 2023-05-16 | |
4 | 即墨区二十八中东校区 | 青岛和晟裕泰投资建设有限公司 | | 616140000.00 | 赵杰 | 2022-10-17 | |
5 | 胶州市公安局民警战训基地及执法办案中心项目监理(2022年度省优) | 胶州市公安局 | | 232200000.00 | 殷娜娜 | 2024-06-28 | |
6 | 融合中心一期项目(监理) | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 425320000.00 | 赵杰 | 2021-10-12 | |
7 | 阡上片区初中工程 (泰山杯) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 112983300.00 | 蔡恩义 | 2021-04-19 | |
8 | 中英商贸基地建设项目(监理)泰山杯/省优 | 青岛英创建设发展有限公司 | | 327770600.00 | 张丽 | 2023-11-16 | |
9 | 中国科学院青岛科教园一期项目监理 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 1843070000.00 | 陈永强 | 2022-05-26 | |
青岛海大工程监理咨询有限公司 |
1 | 中国海洋大学西海岸校区教工公寓项目(监理) | 中国海洋大学 | | 557270000.00 | 张占民 | 2023-08-03 | |
2 | 青岛金茂智慧新城D10地块项目 | 青岛茂创置业有限公司 | | 418300200.00 | 尹逊安 | 2022-06-14 | |
3 | 青特地铁·花屿城项目1#-3#、5#-13#、15#-23#、25#-31#楼及地下工程监理 | 青岛地铁青特置业有限公司 | | 341962663.00 | 栾鹏 | 2024-05-07 | |
4 | 四流南路245号地块项目1.1期(监理) | 青岛海捷置业有限公司 | | 541614212.00 | 万江初 | 2023-07-17 | |
5 | 招商公园1872商住配套项目三期、四期 | 青岛招商铭华置业有限公司 | | 965410000.00 | 候杰 | 2023-07-20 | |
6 | 山东头社区村庄改造项目LS0104-061地块(一期) | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 1422000000.00 | 王勇 | 2022-07-26 | |
7 | 招商公园1872商住配套项目一、二期 | 青岛招商铭华置业有限公司 | | 480000000.00 | 张占民 | 2021-12-22 | |
8 | 鑫江.桂花园四期49-74#、83#楼及地下建筑工程监理 | 青岛鑫江置业集团有限公司 | | 2343000000.00 | 王建 | 2021-08-03 | |
9 | 水青花都三期(39#-60#楼及地下工程)工程监理 | 青岛鑫江置业集团有限公司 | | 427637987.00 | 王建 | 2022-05-18 | |
10 | 青特地铁·花屿城项目32#、33#、35-39#、50-53#、55-57#楼及地下工程监理 | 青岛地铁青特置业有限公司 | | 780660906.00 | 栾鹏 | 2021-09-02 | |
11 | 青岛湾·琴湾项目1.1期、1.2期、1.3期工程监理 | 青岛嘉航置业有限公司 | | 454722051.00 | 贾宗伦 | 2019-11-05 | |
上海建科工程咨询有限公司 |
1 | 信息与金融示范区二(东李商圈改造二期 10-2-2)装饰提升(监理) | 青岛信宇置业有限公司 | | 159588816.00 | 李松延 | 2021-09-15 | |
2 | 信息与金融产业示范区一(东李商圈改造二期项目9-2-2地块二期2#、4#、5#楼)监理 | 青岛信宇置业有限公司 | | 777728933.00 | 汤纯青 | 2022-03-11 | |
3 | 亚洲杯足球比赛场地建设项目监理 | 青岛城阳开发投资集团有限公司 | | 2183000000.00 | 田亚雄 | 2023-06-30 | |
4 | 信息与金融产业示范区一(东李商圈改造二期项目9-2-2地块三期3#楼)(监理) | 青岛信宇置业有限公司 | | 579191822240000.00 | 李松延 | 2022-05-31 | |
5 | 国家会展中心项目一期工程展馆区域施工监理 | 国家会展中心(天津)有限责任公司 | | 5359063400.00 | 孙先祥 | 2021-04-27 | |
6 | 东李商圈改造二期10-2-2地块酒店和下沉商业改造项目(监理) | 青岛信宇置业有限公司 | | 620640000.00 | 任建中 | 2021-09-15 | |
7 | 海天大酒店改造项目(海天中心)一期工程(监理) | 青岛国信海天中心建设有限公司 | | 1290000.00 | 田亚雄 | 2021-05-26 | |
8 | 上合跨境电商创业园(三期)项目监理 | 青岛胶州湾科技投资有限公司 | | 360300000.00 | 徐晓明 | 2023-12-06 | |
9 | 新都路北侧、希望大道西侧地块项目监理服务 | 盐城市东向置业有限公司 | | 1029220000.00 | 王文斌 | 2023-06-30 | |
10 | 信息与金融产业示范区二(东李商圈改造二期项目10-2-2地块二期2#、3#楼)(监理) | 青岛信宇置业有限公司 | | 514512684.00 | 汤纯青 | 2021-09-15 | |
11 | 信息与金融产业示范区一(东李商圈改造二期项目9-2-2地块一期1#楼)(监理) | 青岛信宇置业有限公司 | | 4311269000.00 | 李松延 | 2021-01-29 | |
青岛市工程建设监理有限责任公司 |
1 | 山东大学齐鲁医院(青岛)二期项目(监理) | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | | 1859422000.00 | 于民 | 2024-02-29 | |
2 | 新建城南高级中学工程(监理) | 青岛市黄岛区建筑工务中心 | | 332484000.00 | 纪元军 | 2022-12-05 | |
3 | 即墨区通济新经济区阎家岭社区改造项目监理 | 青岛海元新府置业有限公司 | | 1183000000.00 | 刘常平 | 2022-11-03 | |
4 | 上合核心区配套设施工程 | 青岛城通融合投资有限公司 | | 3628250000.00 | 于民 | 2022-09-23 | |
5 | 青岛红岛汇科技金融中心项目 | 青岛高新区房地产开发有限公司 | | 452744769.00 | 郑志强 | 2022-08-04 | |
6 | 青岛港(安置楼)项目(监理) | 青岛港(集团)有限公司 | | 725347454.00 | 庄文光 | 2022-01-24 | |
7 | 青岛新机场工程项目工作区、货运区工程监理二标段 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 160126900.00 | 王元东 | 2021-04-22 | |
8 | 中国石油大学(华东)古镇口科教园区学生公寓及文体中心、 餐厅及附属用房(监理) | 中国石油大学(华东) | | 244043800.00 | 许传利 | 2022-03-09 | |
9 | 住宅及商业配套设施(馨城家园)一期、二期工程 | 青岛汽车产业新城开发建设有限公司 | | 478787344.00 | 庄文光 | 2021-01-29 | |
青岛光华工程监理有限公司 |
1 | 蔚蓝创新天地51-53#楼及地下车库 | 青岛蔚蓝天地置业有限公司 | | 97047744.00 | 赵勇 | 2020-10-29 | |
2 | 鲁昊·棠琳湾住宅小区项目(二期) | 青岛鲁昊投资集团有限公司 | | 338542355.00 | 王斌 | 2023-06-06 | |
3 | 红岛经济区河套街道南部安置区组团一期工程(潮海西01、潮海东06)、红岛经济区河套街道南部安置区组团二期工程(潮海东07) | 青岛红建投资有限公司 | | 1386839300.00 | 解家伟 | 2023-05-09 | |
4 | 白沙湾九年一贯制学校新建工程 | 青岛城阳城市发展集团有限公司 | | 196025849.00 | 盖光诚 | 2021-12-28 | |
5 | 鑫江·玫瑰园四期项目1#-36#楼及地下建筑工程 | 青岛鑫江置业集团有限公司 | | 831967408.00 | 刘学锡 | 2022-10-28 | |
6 | 城阳街道田旺路小学新建工程 | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | | 208882196.00 | 牛斌 | 2022-08-29 | |
7 | 中国科学院大学(青岛)附属学校监理 | 国科绿地健康小镇(青岛)房地产开发有限公司 | | 455543600.00 | 陆卫详 | 2020-08-05 | |
8 | 城阳街道百埠庄社区棚户区改造项目 | 青岛市城阳区城阳街道百埠庄社区居民委员会 | | 410561400.00 | 于卫基 | 2022-06-10 | |
9 | 水青花都五期项目1#-33#楼及地下建筑 | 青岛鑫江置业集团有限公司 | | 445924300.00 | 盖光诚 | 2022-11-25 | |
10 | 城阳区棘洪滩街道下崖社区棚户区改造项目监理 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 900194024.00 | 邢述清 | 2022-06-17 | |
青岛信达工程管理有限公司 |
1 | 即墨区灵山孟沙河社区项目监理1标段 | 青岛花乡药谷开发建设有限公司 | | 1340000000.00 | 张志朋 | 2021-02-22 | |
2 | 对外经济贸易大学青岛国际校区一期项目(启动区)监理 | 青岛国睿投资开发有限公司 | | 391535800.00 | 张国强 | 2021-09-30 | |
3 | 青岛新机场东航山东分公司基地(一期)辅助生产区工程监理 | 中国东方航空股份有限公司 | | 195696720.00 | 郑培刚 | 2021-02-26 | |
4 | 青岛东方航空食品有限公司新机场配餐区工程(一期)监理 | 青岛东方航空食品有限公司 | | 291715900.00 | 窦现杰 | 2021-02-26 | |
5 | 开发区新动能产业基地科创园(开投大厦) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 430000000.00 | 王致岗 | 2022-01-19 | |
6 | 山东科技大学图书信息中心建设项目(监理) | 山东科技大学 | | 374532900.00 | 崔明 | 2022-06-23 | |
7 | 殷家河片区改造工程南区(监理) | | | 0.00 | 王致岗 | 2022-09-15 | |
8 | 城阳区上马街道下马社区棚户区改造项目监理 | | | 0.00 | 王致岗 | 2022-12-16 | |
9 | 戴戈庄北侧二期摞房改造项目(监理)二标段(一等) | 青岛市黄岛区长江路街道戴戈庄股份经济合作社 | | 147207100.00 | 李向德 | 2022-06-28 | |
10 | 王台智慧纺机产业园项目(监理) | 青岛经控王台投资发展集团有限公司 | | 75689300.00 | 朱万奇 | 2023-03-21 | |
青岛市政监理咨询有限公司 |
1 | 泰安五矿万元境水岸三期建安工程监理 | 五矿地产(泰安)开发有限公司 | | 890000000.00 | 张少强 | 2022-12-09 | |
2 | 2022年市南区老旧小区改造项目(第二批第一标段至第五标段)(监理) | 青岛市市南区城市发展有限公司 | | 33144491.00 | 牛永强 | 2023-06-15 | |
3 | 2022年市南区老旧小区改造项目(监理) | 青岛市市南区城市发展有限公司 | | 52000000.00 | 牛永强 | 2022-08-19 | |
4 | 山东高速物流置业有限公司物流集团办公楼 | 山东高速物流置业有限公司 | | 293117800.00 | 杨学文 | 2022-01-10 | |
5 | 胶州市实验初中小学部建设工程(监理) | 青岛新城环湾教育发展有限公司 | | 143391823.00 | 牛永强 | 2023-12-29 | |
6 | 2022年市南区金湖路、八大湖街道老旧楼院改造工程(节能保暖)监理 | | | 0.00 | 牛永强 | 2022-08-31 | |
7 | 平度市2021年城镇老旧小区改造工程监理 | 370102197706203314 | | 46900100.00 | 牛永强 | 2023-04-04 | |
8 | 区域协同整治(第二批)项目(监理) | 青岛海明城市发展有限公司 | | 113390000.00 | 牛永强 | 2023-10-26 | |
9 | 大港纬四路改造项目一期 | 青岛市聚广产业园投资运营有限公司 | | 1890000000.00 | 杨帆 | 2024-05-11 | |
10 | 大港纬四路改造项目二期 | 青岛聚广产业园投资运营有限公司 | | 1890000000.00 | 杨帆 | 2024-05-21 | |
青岛雍达建设监理有限公司 |
1 | 青岛百联奥特莱斯广场项目(一期) | 青岛百联奥特莱斯商业有限公司 | | 249645595.00 | 周宁 | 2022-06-09 | |
2 | 莱西万达广场 | 青岛宏东置业有限公司 | | 452000000.00 | 徐宏论 | 2022-10-27 | |
3 | 陆港奥特莱斯停车场项目 | 青岛即港开发建设投资有限公司 | | 146100400.00 | 周宁 | 2022-07-12 | |
4 | 青岛高新区碧桂园项目 | 青岛碧桂园博华置业有限公司 | | 417174900.00 | 李耘 | 2021-02-05 | |
5 | 青岛蓝色中心东区商业楼及配套酒店项目 | 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | | 62503.00 | 刘敬梓 | 2023-05-24 | |
6 | 即墨商都片区一期(站前枢纽区)北安置区C区 | 即墨国际商贸城开发投资有限公司 | | 808863600.00 | 李知雷 | 2021-09-08 | |
7 | 即建创科城 | 青岛青信置业有限公司 | | 178022520.00 | 李耘 | 2023-12-01 | |
8 | 青岛蓝谷智慧医疗健康产业社区项目(一期)监理 | 青岛海科产业园管理有限公司 | | 1029300000.00 | 徐宏论 | 2021-08-31 | |
9 | 生态功能化TPU薄膜项目(三期) | 青岛卓通新材料科技有限公司 | | 51370000.00 | 江志磊 | 2023-07-07 | |
10 | 生态功能化TPU薄膜项目(二期) | 青岛卓通新材料科技有限公司 | | 47900000.00 | 江志磊 | 2023-07-07 | |
青岛市天平工程咨询有限公司 |
1 | 上马街道朝阳小学新建工程 | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | | 207851676.00 | 郭瑞侠 | 2022-08-30 | |
2 | 北都广场项目(监理) | 青岛市崂山区中韩街道北村社区居民委员会 | | 298071200.00 | 宋为兆 | 2023-09-16 | |
3 | 城阳区棘洪滩街道韩洼社区棚户区改造项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 785400000.00 | 王海升 | 2021-12-14 | |
4 | 山东头社区村庄改造项目LS0104-048(K-1-2)地块(二期) | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 227521100.00 | 宋为兆 | 2022-08-11 | |
5 | 山东头社区村庄改造项目LS0104-048(K-1-2)地块(一期) | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 223656766.00 | 郭瑞侠 | 2022-08-11 | |
6 | 北京路住宅区A地块(EPC)项目监理工程 | 日照安泰房地产开发有限公司 | | 1290000000.00 | 王方晓 | 2022-03-04 | |
7 | 安徒生小镇三期(1#-8# 楼及地下车库) | 青岛安徒生小镇发展有限公司 | | 264342900.00 | 王娟 | 2023-01-09 | |
8 | 安徒生小镇二期 (9#-17#、15-1# 16-1#楼、传达室及地下车库) | 青岛安徒生小镇发展有限公司 | | 155503700.00 | 王娟 | 2023-01-09 | |
9 | 2023年崂山区老旧小区改造项目(金家岭街道)(监理)五标段 | 青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处 | | 107236000.00 | 赵军 | 2023-08-17 | |
10 | 2022 年崂山区老旧小区改造工程(监理)3标段 | 青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处 | | 125080200.00 | 赵军 | 2022-12-31 | |
青岛高园建设咨询管理有限公司 |
1 | 青岛虚拟现实产业园项目一期 | 青岛山海智光产业园管理有限公司 | | 756478306.00 | 毛宗春 | 2024-12-19 | |
2 | 青岛虚拟现实产业园项目二期(监理) | 青岛山海智光产业园管理有限公司 | | 1040696052.00 | 毛宗春 | 2023-09-30 | |
3 | 青岛市档案馆工商分管、黄岛区档案馆工程(监理) | 青岛市西海岸文化旅游集团有限公司 | | 434639300.00 | 李铁山 | 2021-06-02 | |
4 | 蓝湾运动中心项目9#、12#地块(监理) | 青岛鲁商润置投资开发有限公司 | | 644523400.00 | 巩风彪 | 2022-04-28 | |
5 | 青岛国信蓝谷综合体项目(一期)监理 | 青岛海天蓝谷建设有限公司 | | 10436100000.00 | 方建 | 2023-05-30 | |
青岛建设监理研究有限公司 |
1 | 医药中间体、原料药及成品药项目 | 青岛康伦生物科技有限公司 | | 78000000.00 | 肖盛钦 | 2021-04-16 | |
2 | 曙光数创液冷产业创新研发项目(监理) | 青岛昌阳建筑工程有限公司 | | 150000000.00 | 董见聪 | 2023-07-17 | |
3 | 中国移动(山东青岛)数据中心二期工程(监理)【省优奖】 | 中国移动通信集团山东有限公司青岛分公司 | | 742007000.00 | 张立俊 | 2022-08-05 | |
4 | 青岛动投创智园项目监理 | 青岛动投创智园投资有限公司 | | 316280000.00 | 陈洪波 | 2023-01-06 | |
5 | 黄金珠宝首饰智能制造中心项目厂房工程 | 山东亿福金业珠宝首饰有限公司 | | 143935000.00 | 郭丰雷 | 2022-05-26 | |
6 | 沂源宏鼎资产经营有限公司标准化厂房建设项目 | 沂源宏鼎资产经营有限公司 | | 70630000.00 | 张鲲 | 2020-01-07 | |
山东世丰建科工程咨询有限公司 |
1 | 青岛斯坦德检测认证产业园项目 | 青岛斯坦德检测股份有限公司 | | 150000000.00 | 李举先 | 2022-03-04 | |
2 | 卓越棘洪滩项目B地块(8#、9#、10#、11#、14#、15#、16#、18#、19#、20#、21#及地下车库)(监理) | 青岛卓信蔚蓝实业有限公司 | | 498024645.00 | 韩迅 | 2023-08-30 | |
港投工程咨询有限公司 |
1 | 青岛中央商务区新建绍兴路学校一期项目(监理) | 青岛中央商务区发展服务中心 | | 297768300.00 | 陈平蛟 | 2023-05-19 | |
2 | 城阳区青少年科技活动中心工程监理 | 青岛鑫城投资有限公司 | | 75000000.00 | 董晓腾 | 2023-09-29 | |
3 | 2022年市南区老旧小区改造项目(第二批第一标段至第五标段)(监理) | 青岛市市南区城市发展有限公司 | | 239738091.00 | 陈平蛟 | 2023-06-12 | |
4 | 红岛街道南部小学监理 | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | | 185937828.00 | 商庆波 | 2022-08-02 | |
5 | 收费站站房综合维修工程监理项目 | 青岛交通发展集团有限公司 | | 23409300.00 | 雷海山 | 2022-07-15 | |
6 | 高新区泰祥路小学(监理) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 193017849.00 | 董晓腾 | 2023-05-26 | |